西門子電動模擬量風閥執行器GLB136.1E
產品名稱: GLB..1E系列風閥執行器
規 格: 68×137×59.5mm
產品類別: 西門子執行器-風閥執行器
產品備注: 無彈簧復位的電動旋轉風閥執行器 轉矩10Nm,風閥面積:1.5㎡
無彈簧復位的電動旋轉風閥執行器 轉矩10Nm,風閥面積:1.5㎡
西門子電動模擬量風閥執行器GLB136.1E技術參數
力矩:10Nm
風閥面積:1.5㎡
角轉動:90°
環境溫度:-32...55℃
定位時間:150s
尺寸:(寬×高×長)68×137×59.5mm
工作電壓:AC24V
額定輸出:2VA
定位信號:三位浮點
輔助開關:無
GLB136.1E型號概覽
型號(標準系列) | 技術參數 |
GLB131.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC24V,150s |
GLB161.1E | 10Nm,1.5㎡,DC0...10V,AC24V,150s,帶電位計 |
GLB331.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC220V,150s |
型號(帶有內置選項) | 技術參數 |
GLB132.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC24V,150s,帶電位計 |
GLB136.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC24V,150s,帶兩個輔助開關 |
GLB163.1E | 10Nm,1.5㎡,DC0...10V,AC24V,150s,帶1個電位計,可調特性曲線 |
GLB164.1E | 10Nm,1.5㎡,DC0...10V,AC24V,150s,可調特性曲線, 帶兩個輔助開關和一個電位計 |
GLB166.1E | 10Nm,1.5㎡,DC0...10V,AC24V,150s, 帶兩個輔助開關和一個電位計 |
GLB181.1E/3 | 10Nm,VAV緊湊型變風量控制器0…10V/3-位,24V, 150s,300pa |
GLB332.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC220V,150s,帶一個電位計 |
GLB336.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC220V,150s,帶兩個輔助開關 |
型號(新產品) | 技術參數 暫無 |
GLB131.2E | |
GLB132.2E | |
GLB136.2E | |
GLB163.2E | |
GLB164.2E | |
GLB166.2E | |
GLB331.2E | |
GLB332.2E | |
GLB336.2E |