詳情介紹
品牌 | 西門子 |
---|
西門子QAH11.1電纜式溫度傳感器
西門子線纜式溫度傳感器
1.應用領域
采集室內溫度,用于用于采暖、通風和空調系統。
◇ 用于管道工程管的搭接式溫度傳感器
◇ 用于太陽能集熱器的搭接式溫度傳感器
◇ 浸入式溫度傳感器
2.西門子QAH11.1電纜式溫度傳感器產品特點
無源傳感器,配合附件使用
3.技術參數
西門子QAH11.1電纜式溫度傳感器型號
型號 | 材質/信號 | 測量范圍 | 精度 | 響應時間 | 防護等級 | 電源 | 接線 |
QAP21.2 | NI1000 | -30...180℃ | ±1.65K | 20S | IP67 | 無源 | 2線 |
QAP21.3 | NI1000 | -30...130℃ | ±1.3K | 20S | IP65 | 無源 | 2線 |
QAP21.3/8000 | NI1000 | -30...130℃ | ±1.3K | 20S | IP65 | 無源 | 2線 |
QAP2010.150 | PT100 | -30...130℃ | ±0.95K | 20S | IP65 | 無源 | 2線 |
QAP2012.150 | PT1000 | -30...130℃ | ±0.95K | 20S | IP65 | 無源 | 2線 |
QAP22 | NI1000 | -25…95℃ | ±1.3K | 20S | IP65 | 無源 | 2線 |
QAZ21.682/101 | NI1000 | -50…80℃ | ±0.4 K | 20S | IP67 | 無源 | 2線 |
QAZ21.685/101 | NI1000 | -50…80℃ | ±0.4 K | 20S | IP67 | 無源 | 2線 |
QAH11 | NTC 3K | -20…70℃ | ±0.3 K | 1.5min | / | 無源 | 2線 |
QAH11.1 | NTC 3K | -20…70℃ | ±0.3 K | 1.5min | / | 無源 | 2線 |
QAP1030/UFH | NTC 3K | -25…70℃ | ±0.3K | 1.5min | IP65 | 無源 | 2線
|
留言詢價